Gérer mes cookies
Si vous y consentez, des cookies peuvent être utilisés à des fins d'analyse d'audience anonymes. Votre choix sera conservé pendant 6 mois.
Tableau équipement optique
Montants des Prix Limites de Vente (PLV) par équipement (1 monture + 2 verres identiques) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Correction en Dioptries | Équipements Unifocaux | Équipements Multifocaux | ||||
Sphérique | Sphéro-Cylindrique | Sphérique | Sphéro-Cylindrique | |||
Cylindre 0 à 4 | Cylindre > 4 | Cylindre 0 à 4 | Cylindre > 4 | |||
Entre 0 et 2 | 95 € | 105 € | 135 € | 180 € | 210 € | 260 € |
Entre 2 et 4 | 105 € | 115 € | 145 € | 190 € | 220 € | 270 € |
Entre 4 et 6 | 125 € | 135 € | 165 € | 210 € | 240 € | 290 € |
Entre 6 et 8 | 125 € | 135 € | ||||
Entre 8 et 12 | 225 € | 235 € | 265 € | 290 € | 320 € | 370 € |
Supérieurs à 12 |
Classe a | Verres simples |
Classe c | Verres complexes |
Classe f | Verres très complexes |
Si vous souhaitez connaître la catégorie de l'équipement à laquelle vous pouvez prétendre, nous vous invitons à prendre contact auprès de votre opticien muni·e de votre ordonnance.