| Les soins courants | |
| - Consultations, visites (généralistes et spécialistes) | TM + 150 % RRO |
| - Pharmacie | TM |
| - Echographie, Doppler | TM + 100 % RRO |
| - Radiologie | TM + 20 % RRO |
| - Auxiliaires médicaux : soins infirmiers, kinésithérapeute, analyses | TM + 100% RRO |
| L'optique | |
| - Verres, monture, lentilles acceptées ou refusées, y compris lentilles jetables | 10 % du PMSS / an / bénéficiaire |
| - Supplément verres progressifs | 200 € / an / bénéficiaire |
| - Kératotomie radiaire (opération de la myopie) | 300 € / oeil |
| Dentaire | |
| - Soins dentaires | TM + 300% RRO |
| - Prothèses dentaires, orthodontie acceptées par le RO | TM + 300 % RRO |
| - Prothèses dentaires provisoires ou dents provisoires | 70 € / an / bénéficiaire |
| - Implants (base SPR 50) | 322.50€ soit 300 % du tarif convention fictif du RO |
| Autres prothèses et appareillage | |
| - Orthopédie, prothèses non dentaires | TM + 200 % RRO |
| - Prothèses auditives et petits appareillages | TM + 200 % RRO |
| Les soins reçus avec hospitalisation (hôpitaux conventionnés) | |
| - Frais de séjour (médecine, chirurgie, maternité) | 100 % des frais de séjour |
| - Chambre particulière (médecine, chirurgie, maternité) | Frais réels |
| - Forfait hospitalier journalier (neuropsychiatrie limitée à 89 jours) | 180 jours / an / bénéf. |
| - Frais d'accompagnement (enfants de moins de 12 ans) | 100 % des frais de séjour |
| - Transports acceptés par le RO | TM |
| Dépassements d'honoraires (pour les actes pris en charge par le RO) | |
| - Petite chirurgie, chirurgie, anesthésie | Remb. limité à 1500 € / an / bénéficiaire pour l'ensemble des actes |
| - Maternité, anesthésie | Remb. limité à 1500 € / an / bénéficiaire |
| Les autres Prestations | |
| - Cures thermales (soins) | TM + 100 % RRO |
| - Cures thermales (hébergement - 2 cures / an / famille) | Forfait : 215 € |
| - Prime de mariage (adhérent de moins de 60 ans) | 110 € / cotisant |
| - Prime de naissance (adhérent de moins de 60 ans) | 160 € / naissance |
| - Aide ménagère | 2 € / heure si prise en charge par le RO ou la CAF |
| - Fonds Social (aide exceptionnelle pour de dépenses de santé) | Après étude des cas par la commission |
| - MCA Assistance (assistance à domicile 24h/24 - 7j/7) | oui |
TM : Ticket Modérateur, soit la différence entre le Tarif de convention de la Sécurité Sociale et son remboursement effectif - RRO : Remboursement effectif du Régime Obligatoire - RO : Régime Obligatoire auquel vous adhérez (Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou autre...) - SPR : Soins prothétiques - SS : Sécurité Sociale - CAF : Caisse d'Allocation Familiales - RG : Régime Général - PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale - 3031 euros au 1er janvier 2012. * Sur présentation de la facture détaillée et acquittée.