| - Consultations, visites généralistes et spécialistes | TM + 100 % RRO |
| - Pharmacie | TM |
| - Radiologie | TM |
| - Echographie, Doppler | TM + 70 % RRO |
| - Auxiliaires médicaux : soins infirmiers, kinésithérapeute, analyses | TM |
| - Optique (verres, monture ou lunette complète) | TM + Forfait 8 % du PMSS / an / bénéficiaire |
| - Supplément verres progressifs | Forfait 5,8 % du PMSS / an / bénéficiaire |
| - Lentilles acceptées ou refusées par le RO ou jetables | Forfait 4,5 % du PMSS / an / bénéficiaire |
| - Kératotomie radiaire (opération de la myopie) | 250 € / oeil |
| - Dentaire | |
| Soins dentaires | TM + 50 % RRO |
| Prothèses dentaires acceptées par le RO | TM + 220 % RRO |
| Orthodontie acceptée par le RO | TM + 200 % RRO |
| Prothèses dentaires provisoires ou dents provisoires | 60 € / an / bénéficiaire |
| Implants (base SPR 50) | Forfait 215 € / implant |
| Parodontologie | 75 €/an/Bénéficiaire |
| - Petit appareillage, orthopédie (fauteuil roulant, prothèse auditive)* | TM + 200 % RRO |
| - Hospitalisation, chirurgie, maternité (hôpitaux conventionnés) | 100 % des frais de séjour |
| Chambre particulière | Frais réels |
| - Dépassements d'honoraires (pour les actes pris en charge par le RO) | |
| Chirurgie (y compris la petite chirurgie sans hospitalisation) Anesthésie |
Remb. limité à 750 € / an / bénéficiaire |
| Maternité, anesthésie | Remb. limité à 750 € / an / bénéficiaire |
| - Forfait journalier RG (neuropsychiatrie limitée à 89 jours) | Prise en charge limitée à 180 j / an / bénéficiaire |
| - Frais d’accompagnement | |
| pour les enfants de moins de 12 ans | Remboursement des frais d’un accompagnant quel qu’il soit, sous réserve que la personne hospitalisée soit Membre Participant de la Mutuelle ou son Ayant droit. |
| pour les personnes âgées de plus de 65 ans | Remboursement des frais d’un accompagnant quel qu’il soit, sous réserve que la personne hospitalisée soit Membre Participant de la Mutuelle ou son Ayant droit à condition que l’hospitalisation ait lieu pour une intervention chirurgicale et sur présentation d’une prescription médicale justifiant l’accompagnement. |
| * Il est précisé que l’accompagnant doit séjourner dans l’établissement hospitalier ou dans une structure d’accueil dédiée et que seuls les frais d’hébergement et de séjour sont pris en charge. | |
| - Cures thermales | Participation à raison de 2 cures / an / famille |
| Soins | TM + 100% RRO |
| Hébergement* | Forfait frais séjour 215 € |
| - Transport accepté par le RO (ambulance, véhicule sanitaire léger) | TM |
| - Prime de mariage (adhérent de moins de 60 ans) | 110€ / cotisant |
| - Prime de naissance (adhérent de moins de 60 ans) | 110€ / naissance |
| - Aide ménagère acceptée par le RO ou la CAF | 2 € / heure |
| - Fonds Social | Attribution de secours exceptionnels pour des dépenses de santé après étude des cas présentés dans la limite de un cas par an et par famille |
| - MCA Assistance (assistance à domicile 24h/24 - 7j/7) | Secours d’urgence : Assistance en cas d’hospitalisation, en cas de maladie d’un enfant, service d’informations par téléphone etc.... |
TM : Ticket Modérateur, soit la différence entre le Tarif de convention de la Sécurité Sociale et son remboursement effectif - RRO : Remboursement effectif du Régime Obligatoire - RO : Régime Obligatoire auquel vous adhérez (Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou autre...) - SPR : Soins prothétiques - SS : Sécurité Sociale - CAF : Caisse d'Allocation Familiales - RG : Régime Général - PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale - 3031 euros au 1er janvier 2012. * Sur présentation de la facture détaillée et acquittée.