Vous êtes salarié ou retraité de la RATP.
Offrez-vous, ainsi qu’à votre famille*, une couverture santé optimisée.
Mutuelle interprofessionnelle adhérente de la Mutualité Française, la MCA connaît bien les besoins des agents. 1500 agents et conjoints ne s’y sont pas trompés. Ils ont fait le choix de la sur-complémentaire santé MCA dédiée à leur structure.
Adaptées spécifiquement à votre budget et à vos besoins, l’offre de la Mutuelle Complémentaire d’Alsace vous permet de bénéficier, sans délais de carence, de la prise en charge de vos frais de santé et d’un remboursement rapide de vos Prestations en complément de la MPGR.
Proche de vous, la MCA allie santé et proximité pour mieux vous protéger.
La garantie MCA / RATP pour réduire au maximum vos dépenses santé et bénéficier d’une couverture efficace
| Les soins hors hospitalisation | Remboursement Sécurité Sociale |
Remboursement MCA |
| - Consultations, visites (généralistes et spécialistes) | 70 % | TM + 150 % RRO |
| - Pharmacie | 65 % - 35 % | TM |
| - Radiologie | 70 % | TM + 75% RRO |
| - Soins infirmiers, auxiliaires médicaux | 60 % | TM + 75 % RRO |
| - Analyses | 60 % | TM + 75% RRO |
| - Consultations non remboursées (osthéopathe, chiropracteur) | 0 % | 60€ / an / famille |
| L'optique | ||
| - Lunette (monture et/ou verres + kératotomie) 1 équipement tous les 2 ans | 65 % | 275 € |
| - Lentilles acceptées, refusées ou jetables | 65 % (sauf refusées) | 290 € / an / personne |
| - Supplément verres progressifs (1 équipement tous les 2 ans) | 100 € | |
| Les soins dentaire | ||
| - Soins dentaires | 70 % | TM + 300 % du RRO |
| - Orthodontie acceptée | 100 % | 300% RRO |
| - Prothèse dentaire acceptée | 70 % | TM + 480 % du RRO |
| Les autres prothèses et appareillages | ||
| - Orthopédie, prothèse non dentaire | 65 % | TM + 200 % RRO |
| - Prothèse auditive | 65 % | TM + 200 % RRO |
| - Petit appareillage | 65 % | TM + 200 % RRO |
| Les soins avec hospitalisation (hôpitaux conventionnés) | ||
| - Frais de séjour (médecine, chirurgie, maternité) | 80 % | TM |
| - Chambre particulière (médecine, chirurgie, maternité) |
0 % | 75 € / jour |
| - Honoraires (y compris petite chirurgie sans hospitalisation) | 70 % - 80 % | TM |
| - Dépassements d'honoraires (y compris petite chirurgie sans hospitalisation) | 0 % | 750 € / an / personne |
| - Forfait hospitalier journalier (hors neuropsychiatrie) | 0 % | 18 € / jour (limité à 180 j) |
| - Frais d’accompagnement (enfants jusqu'à 12 ans) | 0 % | Frais réels |
| - Maison de repos | 80 % | TM |
| - Frais de transport | 65 % | TM |
| Les autres Prestations | ||
| - Cures thermales (soins) | 70 % | TM + 100 % RRO |
| - Cures thermales (séjour) | 65 % | 185 € |
| - Prime de mariage | 0 % | 110 € |
| - Prime de naissance | 0 % | 155 € |
| - Aide ménagère | 0 % | 2 € / heure |
| - Fonds Social (aide exceptionnelle) |
0 % | Oui |
| - MCA Assistance (assistance à domicile 24h/24 - 7j/7) | --- | Oui |